
After the successful hosting of the Fédération Internationale du Sport Universitaire (FISU) Games Trials by the University of Jos, an event that attracted over 500 student-athletes and officials from more than 40 Nigerian universities, the final medals table is as follows:
Here is an overview of all the events at the FISU trials in Jos, highlighting the universities whose athletes placed in the top three positions (including joint third). For a detailed breakdown, please refer to the compilation document. Some cells are highlighted to indicate discrepancies or inconsistencies in the coordinator records, which require clarification.
S/N | SPORT | EVENT | GENDER | 1ST RANK | 2ND RANK | 3RD RANK | JOINT-3RD RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Athletics | Javelin | Women | ESUT | UI | ||
2 | Athletics | Javelin | Men | ABUAD | UNILORIN | FUNAI | |
3 | Athletics | Discus | Women | UNILORIN | LASU | ESUT | |
4 | Athletics | Discus | Men | ABUAD | UNILORIN | UNN | |
5 | Athletics | Long Jump | Women | FUOYE | ABUAD | ABU | |
6 | Athletics | Long Jump | Men | ABUAD | ESUT | UNIJOS | |
7 | Athletics | Shotput | Men | ABUAD | UNILORIN | UNN | |
8 | Athletics | Shotput | Women | UNILORIN | UNIABUJA | FUOYE | |
9 | Athletics | 800m | Women | FULOKOJA | PLASU | PLASU | |
10 | Athletics | 800m | Men | ABU | FUDMA | BOUEST | |
11 | Athletics | 10,000m | Women | FULOKOJA | |||
12 | Athletics | 10,000m | Men | FUTO | ATBU | ||
13 | Athletics | 100m | Women | FUOYE | BOUEST | FUOYE | |
14 | Athletics | 100m | Men | UNILORIN | ABU | ABU | |
15 | Athletics | 5000m | Women | PLASU | FULOKOJA | ||
16 | Athletics | 5000m | Men | ATBU | PLASU | IBBUL | |
17 | Athletics | 400m | Women | FUTA | FUOYE | UNN | |
18 | Athletics | 400m | Men | FUOYE | ABU | UNIJOS | |
19 | Athletics | 1500m | Women | FULOKOJA | FULOKOJA | PLASU | |
20 | Athletics | 1500m | Men | ATBU | IBBUL | PLASU | |
21 | Athletics | 200m | Women | FUTA | FUOYE | BOUEST | |
22 | Athletics | 200m | Men | ABU | ABU | UNILORIN | |
23 | Athletics | 400m Hurdle | Women | BIU | |||
24 | Athletics | 400m Hurdle | Men | ATBU | UI | UNIJOS | |
25 | Athletics | High Jump | Women | LASU | |||
26 | Athletics | High Jump | Men | FUTO | |||
27 | Badminton | Mens Category | Men | BIU | LASU | ABU | |
28 | Badminton | Womens Category | Women | UNILAG | AAUA | AAUA | |
29 | Taekwondo | FIN (-54KG) | Men | NORTH-WEST UNI | LAUTECH | LASU | ABU |
30 | Taekwondo | FIN (-46KG) | Women | BUK | FUTMINNA | UNILAG | UNIMAID |
31 | Taekwondo | FLY (-58KG) | Men | LAUTECH | UNILAG | NORTH-WEST UNI | BOUEST |
32 | Taekwondo | FLY (-49KG) | Women | NIGER DELTA UNI | UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | BUK | UNILESA |
33 | Taekwondo | WELTER (-80KG) | Men | FUTO | LAUTECH | UNN | MOUAU |
34 | Taekwondo | WELTER (-67KG) | Women | LASUED | LASU | UNILESA | FUTMINNA |
35 | Taekwondo | FEATHER (-67KG) | Men | FUTA | LASU | UNIJOS | FUOYE |
36 | Taekwondo | FEATHER (-57KG) | Women | LASUED | UNIJOS | UNILESA | BUK |
37 | Taekwondo | LIGHT (-74KG) | Men | IBBUL | LAUTECH | UI | FUTO |
38 | Taekwondo | LIGHT (-62KG) | Women | UNIMAID | LASUED | LASU | NAU |
39 | Taekwondo | MIDDLE (-87KG) | Men | UNN | |||
40 | Taekwondo | MIDDLE (-73KG) | Women | OAU | |||
41 | Taekwondo | HEAVY (+87KG) | Men | MARITIME UNI | |||
42 | Taekwondo | HEAVY (+73KG) | Women | UNIJOS | UNILESA | ||
43 | Taekwondo | BANTAM (-53KG) | Women | LAUTECH | LASUED | LASU | UNN |
44 | Taekwondo | BANTAM (-63KG) | Men | LASU | LASUED | MOUAU | UI |
45 | Table Tennis | Singles | Men | BIU | LASU | BIU | FUTA |
46 | Table Tennis | Singles | Women | BIU | LASU | LASU | LASU |
47 | Judo | 60KG | Men | UNIAFRICA | FUD | LASU | UI |
48 | Judo | 66KG | Men | UNILAG | UNIMAID | MOUAU | NORTH-WEST UNI |
49 | Judo | 73KG | Men | ATBU | IMSU | NDU | ABU |
50 | Judo | 81KG | Men | LASU | OAU | UI | |
51 | Judo | -90KG | Men | UNILAG | UNNECESSARY | ||
52 | Judo | -100KG | Men | LASU | NORTH-WEST UNI | LASUED | |
53 | Judo | +100KG | Men | FULAFIA | LASU | ||
54 | Judo | -48KG | Women | BOUEST | UNILAG | NORTH WEST UNI | |
55 | Judo | -57KG | Women | ABU | FUT | ||
56 | Judo | -63KG | Women | UNIMAID | ABU | UNN | |
57 | Judo | -70KG | Women | UNN | ABU | ||
58 | Judo | -78KG | Women | UNILAG | ABU | FUT | |
59 | Judo | +78KG | Women | UNN | LASU | UNN | LASUED |
60 | Tennis | Singles | Men | UNIMAID | LASU | UNIABUJA | ADUST |
61 | Tennis | Singles | Women | BOUEST | BIU | BIU | UNIJOS |
62 | Swimming | 200m Freestyle | Men | UNIAFRICA | MARITIME UNI | UI | |
63 | Swimming | 50m Breast Stroke | Women | BIU | MARITIME UNI | UNIAFRICA | |
64 | Swimming | 50m Breast Stroke | Men | MARITIME UNI | NDU | MARITIME UNI | |
65 | Swimming | 100m Back Stroke | Women | UI | MARITIME UNI | ||
66 | Swimming | 100m Back Stroke | Men | MARITIME UNI | MARITIME UNI | ||
67 | Swimming | 50m Butterfly | Women | No Entries | |||
68 | Swimming | 50m Butterfly | Men | MARITIME UNI | UI | MARITIME UNI | |
69 | Swimming | 50m Freestyle | Women | BIU | MARITIME UNI | UI | |
70 | Swimming | 50m Freestyle | Men | MARITIME UNI | UNIAFRICA | MARITIME UNI | |
71 | Swimming | 200m Freestyle | Women | MARITIME UNI | UI | ||
72 | Swimming | 100m Breast Stroke | Men | MARITIME UNI | MARITIME UNI | NDU | |
73 | Swimming | 100m Breast Stroke | Women | BIU | |||
74 | Swimming | 50m Back Stroke | Men | MARITIME UNI | MARITIME UNI | UI | |
75 | Swimming | 50m Back Stroke | Women | MARITIME UNI | UI | ||
76 | Swimming | 100m Butterfly | Men | MARITIME UNI | UI | MARITIME UNI | |
77 | Swimming | 100m Butterfly | Women | No Entries | |||
78 | Swimming | 100m Freestyle | Men | UNIAFRICA | MARITIME UNI | MARITIME UNI | |
79 | Swimming | 100m Freestyle | Women | MARITIME UNI | UNIAFRICA | MARITIME UNI |
Leave a Reply